| Lens Specification: | YXFF1Y002E1 |
| Lens faces: | YXF |
| Consilium: | 1M |
| Construction: | 1G3P+1IR-CUT |
| Arx Longitudo (EFL); | 1.85 |
| Mechanica BFL: | 1.95 |
| Sensor Type: | 1/4 |
| Apertura (F / NO) | 2.4 |
| Optical FOV(D) | 160 |
| Optical FOV(H) | 110 |
| Optical FOV(V) | 80 |
| Longitudo summa: | 12.8 |
| Front Cap: | 14 |
| Possessor: | M12XP0.50 |
| TV Distorsio: | <7.6% |
| Illuminatio relativa: | >75% |
| Dux Ray Angle | <20.5 ° |
| Lens PDF: | Contact us sis. |
Adplicatur campus:
productorum digitalium, ut ludis DV, photo aereis, panorama camera, commentariis legis egestas, AR/VR etc;et productorum industrialium, ut iris dolor agnitio pro machina, scanner, laser instrumentis et instrumentis late in agro optico adhibito.