| Lens Specification: | YXF1Y001H6 |
| Lens faces: | YXF |
| Consilium: | 2M |
| Construction: | 7G+1IR-CUT |
| Arx Longitudo (EFL); | 4.41 |
| Mechanica BFL: | 7.33 |
| Sensor Type: | 1/1.5 |
| Apertura (F / NO) | 1.80 |
| Optical FOV(D) | 138° |
| Optical FOV(H) | 120° |
| Optical FOV(V) | 67° |
| Longitudo summa: | 29.64 |
| Front Cap: | 17.40 |
| Possessor: | M12XP0.50 |
| TV Distorsio: | <14% |
| Illuminatio relativa: | >72% |
| Dux Ray Angle | <13 ° |
| Lens PDF: | Contact us sis. |
Adplicatur campus:
productorum digitalium, ut ludis DV, photo aereis, panorama camera, commentariis legis egestas, AR/VR etc;et productorum industrialium, ut iris dolor agnitio pro machina, scanner, laser instrumentis et instrumentis late in agro optico adhibito.