| Lens Specification: | YXF2Y003A1 |
| Lens faces: | YXF |
| Consilium: | 4M |
| Construction: | 3G1P+1IR-CUT |
| Arx Longitudo (EFL); | 3.40 |
| Mechanica BFL: | 4.45 |
| Sensor Type: | 1/2.5 |
| Apertura (F / NO) | 2.65 |
| Optical FOV(D) | 105 |
| Optical FOV(H) | 81 |
| Optical FOV(V) | 60 |
| Longitudo summa: | 20.12 |
| Front Cap: | 14 |
| Possessor: | M12XP0.50 |
| TV Distorsio: | <6% |
| Illuminatio relativa: | >85% |
| Dux Ray Angle | <12 ° |
| Lens PDF: | Contact us sis. |
wide angulus camera lens
Adplicatur campus:
productorum digitalium, ut ludis DV, photo aereis, panorama camera, commentariis legis egestas, AR/VR etc;et productorum industrialium, ut iris dolor agnitio pro machina, scanner, laser instrumentis et instrumentis late in agro optico adhibito.